Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | A. L. B. A. |
| Країна виробник | Китай |
| Вага | 19.85 кг |
| Вид насоса | Дренажно-фекальний |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Діаметр перекачуваних частинок | 5 мм |
| Якість води | Брудна |
| Максимальна глибина занурення | 5 м |
| Максимальний напір | 12 м |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Споживана потужність | 1100 Вт |
| Пропускна здатність | 17.4 куб.м/год |
| Стан | Новий |
| Спосіб установки насоса | Занурювальний |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Висота | 460 мм |
| Діаметр роз'єму з'єднання | 2 дюйми |
| Довжина | 290 мм |
| Довжина мережевого шнура | 7 м |
| Ширина | 200 мм |
| Конструктивні особливості | |
| Клас захисту корпусів електронного устаткування | IPX8 |
| Матеріал корпусу | Чавун |
| Ріжуча насадка | Так |
| Встановлення насоса | Вертикальна |
]]>
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | A. L. B. A. |
| Вид насоса | Дренажно-фекальний |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Спосіб установки насоса | Занурювальний |
| Якість води | Брудна |
| Конструктивні особливості | |
| Встановлення насоса | Вертикальна |
| Матеріал корпусу | Чавун |
| Ріжуча насадка | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага | 19,85 кг кг |
| габарити (шхвхд) | 200х290х460 мм |
| Довжина мережевого шнура | 7 м |
| Діаметр перекачуваних частинок | 5 мм |
| Діаметр роз'єму з'єднання | 2 дюйми |
| маx глибина занурення | 5 м |
| маx напір | 12 м |
| Пропускна здатність | 17.4 куб.м/год |
| Споживана потужність | 1100 Вт |
| Частота | 50 Гц |
- Ціна: 5 071,76 ₴


