Характеристики
Інформація для замовлення
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Koer |
| Користувальницькі характеристики | |
| MAX продуктивність (при мін. напорі) (м3/год) | 3,30 |
| MAX продуктивність (при мінімальн. напорі) (л/хв) | 55,00 |
| MIN продуктивність (при макс. напорі) (л/хв) | 5,00 |
| Ємкість конденсатора (мкФ) | 60,00 |
| Вага (кг) | 24,00 |
| Вага ящ. | 24,000 |
| Вбудований термозахист | Да |
| Висота (мм) | 180 |
| Гарантійний період (міс) | 24 |
| Довжина (мм) | 1680 |
| Довжина кабелю (м) | 1,00 |
| Діаметр виходу 1 (дюйм) | 1 |
| Діаметр корпусу насоса (мм) | 100 |
| Діаметр перекачувальних частинок (мм) | 0,20 |
| Захист від перегріву (Вбудований датчик перегріву) | Да |
| Клас термостійкості | B |
| Комплектація | Набір сполучних муфт кабелю з термоусадкою, ізоляційна стрічка, пульт управління, інструкція, гарантійний талон |
| Країна бренду | Чехія |
| Максимальна глибина занурення (м) | 60 |
| Максимальна температура робочої рідини (°C) | 35 |
| Максимальний напір (м) | 198 |
| Максимально допустима кількість забруднень (г/м3) | 150 |
| Матеріал вироби | Нержавіюча сталь AISI 304 |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| Матеріал оголовка | Латунь |
| Матеріал шнека | Нержавіюча сталь |
| Мінімальна температура робочої рідини (°C) | 5 |
| Напруга мережі (V) | 220-240 |
| Об'єм ящ. | 0,035 |
| Од. в упак. | 1 |
| Потужність, Вт | 1500 |
| Потужність (кВт) | 1,50 |
| Потужність на валу насоса (P2, ЛС) | 2,00 |
| Продуктивність (л/хв) | 55,00 |
| Продуктивність при максимальному ККД (м3/год) | 3,30 |
| Р1 Потужність (Вт) | 2400 |
| Р2 Потужність (Вт) | 1500 |
| Режим роботи | S1, тривалий |
| Тип | Відцентровий |
| Тип виробу | Свердловинний насос |
| Торгова марка | KOER |
| Упаковка | Тубус і картонна коробка |
| Частота струму (Гц) | 50 |
| Швидкість (об/хв) | 2850 |
| Ширина (мм) | 110 |
| Якість води | Чиста |
- Ціна: 10 060 ₴





