Характеристики
Інформація для замовлення
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | GRANDFAR |
| Країна виробник | Китай |
| Додаткові характеристики | |
| Плавний пуск двигуна | Так |
| Конструктивні особливості | |
| Тип ротора | Сухий |
| Користувальницькі характеристики | |
| MAX продуктивність (при мін. напорі) (м3/год) | 4,50 |
| MAX продуктивність (при мінімальн. напорі) (л/хв) | 75,00 |
| MIN продуктивність (при макс. напорі) (л/хв) | 5,00 |
| MIN продуктивність (при макс. напорі) (м3/год) | 0,30 |
| Вага ящ. | 0,000 |
| Вбудований термозахист | Да |
| Гарантійний період (міс) | 24 |
| Довжина кабелю (м) | 1,50 |
| Діаметр виходу 1 (дюйм) | 1 1/4 |
| Діаметр корпусу насоса (мм) | 100 |
| Діаметр перекачувальних частинок (мм) | 0,25 |
| Захист від перегріву (Вбудований датчик перегріву) | Да |
| Клас зхисту корпусів електронного обладнання | IPX8 |
| Клас термостійкості | B |
| Комплектація | Коробка з конденсатором для зовнішнього монтажу, фум стрічка, набір для підключення електричного кабелю |
| Країна бренду | Китай |
| Максимальна глибина занурення (м) | 80 |
| Максимальна температура робочої рідини (°C) | 35 |
| Максимальний напір (м) | 133 |
| Максимально допустима кількість забруднень (г/м3) | 150 |
| Матеріал вала двигуна | Холоднокатана нержавіюча сталь AISI 304 |
| Матеріал вироби | Нержавіюча сталь AISI 304 |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| Матеріал оголовка | Нержавіюча сталь AISI 304 |
| Матеріал робочого колеса | Зносостійкий технополимер NYLON |
| Модель | 4SRm2/20 |
| Мінімальна температура робочої рідини (°C) | 4 |
| Напруга мережі (V) | 220 |
| Напір при максимальному ККД (м) | 30,00 |
| Об'єм ящ. | 0,000 |
| Од. в упак. | 1 |
| Особливості | 20 зносостійких робочих коліс, асинхронний маслозаповнений двигун, захист від піску гідравлічної частини, пускова коробка для зовнішнього монтажу, високоякісні підшипники C&U і надійні ущільнювачі Great Wall, що забезпечують близько нульове биття на валу |
| Перекачувальні середовища | Прісна вода |
| Потужність, Вт | 1100 |
| Потужність (кВт) | 1,10 |
| Потужність на валу насоса (P2, Вт) | 1100 |
| Потужність на валу насоса (P2, ЛС) | 1,50 |
| Продуктивність (л/хв) | 60,00 |
| Продуктивність при максимальному ККД (м3/год) | 3,60 |
| Режим роботи | S1, тривалий |
| Серія | SRm |
| Споживна потужність (кВт/г) | 1,45 |
| Тип | Відцентровий |
| Тип виробу | Свердловинний насос |
| Тип приєднання | Різьбове |
| Торгова марка | GRANDFAR |
| Упаковка | Подвійна (тубус + коробка) |
| Установка | Горизонтальна або вертикальна |
| Частота струму (Гц) | 50 |
| Швидкість (об/хв) | 2850 |
| Якість води | Чиста |
- Ціна: 6 150 ₴



